| |
N° : | 1086 | |
5 MM 7 | 1406 | N° : | 1086 | |
5 MM 7 | 1406 |
| |
Great-Republic | GREAT REPUBLIC |
| |
tea - clipper, construit à Boston en 1853 | clipper, construit à boston en 1853 |
| |
G.B. Pas N° 2300 ni Mac Mahon | G.B. N° et libellé, exacts |
|
|
| |
N° : | 1095 | |
7 MM 3 | 1412 | N° : | 1099 | |
7 MM 4 | 1413 |
| |
PARAGUAY | GERGOVIA |
| |
paquebot des Chargeurs réunis | navire à hélice de 2024 tonneaux (1883) |
| |
(le bordage est ouvert pour laisser voir les |
| |
dispositions intérieures) |
| |
G.B. E.M.N. |
|
|
| |
N° : | 1150 | |
13 MG 21 | 1115 | N° : | 1150 | |
13 MG 21 | 1115 |
| |
Galiote flamande modèle offert à Louis XV enfant | Galiote offerte à Louis XV enfant par la ville de |
| |
Dunkerque |
| |
E.M.N. | G.B. |
| |
| |
N° : | 1188 | |
3 PL 7 | 1541 | N° : | 1193 | |
5 PL 1 | 1548 |
| |
SAPPHO | Yacht à glace suédois de 1885, très grande vitesse |
| |
goëlette de course américaine |
| |
G.B. | G.B. |
|
|
| |
N° : | 1194 | |
5 PL 2 | 1549 | N° : | 1196 | |
7 PL 1 | 1550 |
| |
Yacht à glace russe du Yacht-club Newsky, très | yacht hollandais, bateau de promenade de 1810 |
| |
grande vitesse |
| |
G.B. | G.B. |
|
|
| |
N° : | 1201 | |
7 PL 4 | 1553 | N° : | 1222 | |
1 BS 2 | 1583 |
| |
VELOX | Le FRAM |
| |
goélette de plaisance de 294 tonneaux | bâtiment sur lequel Nansen a approché du pôle nord en |
| |
1893-96 |
| |
G.B. | G.B. Libellé Horizontal |
| Page 6 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj : 19-2-12 |