| |
N° : | 1519 | |
1 BF 8 | 1878 | N° : | 1913 | |
1 AR 1 | 443 |
| |
VILLE DE DIEPPE | La Consulaire |
| |
vaisseau de 88 canons modèle en ivoire | pièce de canon fondue à Alger |
| |
offert à Napoléon par la ville de Dieppe |
| |
G.B. | E.M.N. |
|
|
| |
N° : | 1924 | |
5 SO 2 | 2640 à | N° : | 2015 | |
41 AR 4 | 780 |
| |
Débris divers provenant du naufrage de 2703 | Bouche à feu cochinchinoise représentant un dragon; à |
| |
Lapérouse | côté deux culasses de rechange |
| |
G.B. N° 1924 à 1994 | G.B. |
|
|
| |
N° : | 2049 | |
19 EX 32 | 1735 | N° : | 2049 | |
19 EX 32 | 1735 |
| |
Bateau de Mandarin Chinois | Bateau de plaisance de mandarin |
| |
modèle exécuté en Chine |
| |
E.L.D. Carte Stéréoscopique | G.B. |
| |
| |
N° : | 2088 | |
13 MG 10 | 1104 | N° : | 2091 | |
13 MG 18 | 1112 |
| |
WAGENINGEN | Vaisseau hollandais, époque de Louis XV |
| |
frégate hollandaise de 1780 environ |
| |
G.B. | G.B. |
| |
| |
N° : | 2091 | |
13 MG 18 | 1112 | N° : | 2092 | |
33 MG 3 | 1313 |
| |
Vaisseau hollandais (milieu du XVIIIe siècle) | La Tempête |
| |
Cuirassé garde-côte |
| |
E.M.N. | E.L.D. N° 1 de l'Éditeur |
| |
| |
N° : | 2135 | |
21 CN 3 | 413 | N° : | 2139 | |
11 PL 1 | 1561 |
| |
Vaisseau russe (19e siècle), modèle pris à | QUAND-MÊME |
| |
Sébastopol en 1855 | a été le seul yacht non coulé à la course Alger-Toulon |
| |
E.M.N. | G.B. |
| |
| Page 8 sur 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Màj : 15-11- 2008 |